<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groenelus.nl &#187; Opinie</title>
	<atom:link href="http://www.groenelus.nl/thema/opinie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groenelus.nl</link>
	<description>Opmerkelijk groen nieuws</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CDA verkozen tot Grootste Liegebeest van 2011</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/28518/cda-verkozen-tot-grootste-liegebeest-van-2011</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/28518/cda-verkozen-tot-grootste-liegebeest-van-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[albert heijn]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[dijverhof]]></category>
		<category><![CDATA[ei]]></category>
		<category><![CDATA[liegebeest trofee]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[vlees]]></category>
		<category><![CDATA[wakker dier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=28518</guid>
		<description><![CDATA[Het CDA is de winnaar van de Liegebeest-verkiezing die jaarlijks door stichting Wakker Dier wordt georganiseerd. In totaal brachten meer dan 8.000 mensen online hun stem uit, op een negental kandidaten die door oplettende consumenten waren voorgedragen. Kamerlid Ger Koopmans neemt de Liegebeest-trofee namens het CDA in ontvangstCDA verkozen tot Grootste Liegebeest van 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/10/Liegebeest_Wakker_Dier_2011.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28542" title="Liegebeest_Wakker_Dier_2011" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/10/Liegebeest_Wakker_Dier_2011-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>Het CDA is de winnaar van de Liegebeest-verkiezing die jaarlijks door stichting Wakker Dier wordt georganiseerd. In totaal brachten meer dan 8.000 mensen online hun stem uit, op een negental kandidaten die door oplettende consumenten waren voorgedragen. Kamerlid Ger Koopmans neemt de Liegebeest-trofee namens het CDA in ontvangst<p><a href="http://www.groenelus.nl/28518/cda-verkozen-tot-grootste-liegebeest-van-2011">CDA verkozen tot Grootste Liegebeest van 2011</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/28518/cda-verkozen-tot-grootste-liegebeest-van-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boekje met feiten en fabels over klimaatverandering gemaakt</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/28296/boekje-met-feiten-en-fabels-over-klimaatverandering-gemaakt</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/28296/boekje-met-feiten-en-fabels-over-klimaatverandering-gemaakt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaat en Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[climategate]]></category>
		<category><![CDATA[ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[knaw]]></category>
		<category><![CDATA[ondezoek]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=28296</guid>
		<description><![CDATA[De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de brochure ‘Klimaatverandering, wetenschap en debat’ aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28337" title="droog_land_klimaatsverandering" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/10/droog_land_klimaatsverandering-106x106.jpg" alt="" width="90" height="56" />De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de brochure ‘Klimaatverandering, wetenschap en debat’ aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.</strong<p><a href="http://www.groenelus.nl/28296/boekje-met-feiten-en-fabels-over-klimaatverandering-gemaakt">Boekje met feiten en fabels over klimaatverandering gemaakt</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/28296/boekje-met-feiten-en-fabels-over-klimaatverandering-gemaakt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milieu-organisaties twijfelen aan succes plastic recycling</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/28189/milieu-organisaties-twijfelen-aan-succes-plastic-recycling</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/28189/milieu-organisaties-twijfelen-aan-succes-plastic-recycling#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzame Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[afval]]></category>
		<category><![CDATA[pet-fles]]></category>
		<category><![CDATA[plastic]]></category>
		<category><![CDATA[plastic hero]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[statiegeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=28189</guid>
		<description><![CDATA[Is de doelstelling voor het recyclen van plastic afval echt in één klap ruim gehaald? Als we de gepubliceerde cijfers kunnen geloven werd vorig jaar bijna de helft van het plastic verpakkingsafval ingezameld en gerecycled. Volgens de leveranciers van de cijfers kan daarom het statiegeld op plastic flessen wel worden afgeschaftMilieu-organisaties twijfelen aan succes plastic recycling]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.groenelus.nl/28189/milieu-organisaties-twijfelen-aan-succes-plastic-recycling/fotostudio-wick-natzijl" rel="attachment wp-att-28212"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28212" title="Plastic Recycling" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/10/Plastic_Hero_recycling-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" /></a>Is de doelstelling voor het recyclen van plastic afval echt in één klap ruim gehaald? Als we de gepubliceerde cijfers kunnen geloven werd vorig jaar bijna de helft van het plastic verpakkingsafval ingezameld en gerecycled. Volgens de leveranciers van de cijfers kan daarom het statiegeld op plastic flessen wel worden afgeschaft<p><a href="http://www.groenelus.nl/28189/milieu-organisaties-twijfelen-aan-succes-plastic-recycling">Milieu-organisaties twijfelen aan succes plastic recycling</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/28189/milieu-organisaties-twijfelen-aan-succes-plastic-recycling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaliegas- en steenkoolgaswinning nader bekeken</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/27950/schaliegas-en-steenkoolgaswinning-nader-bekeken</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/27950/schaliegas-en-steenkoolgaswinning-nader-bekeken#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Schaliegas]]></category>
		<category><![CDATA[aardgas]]></category>
		<category><![CDATA[cuadrilla]]></category>
		<category><![CDATA[DSM]]></category>
		<category><![CDATA[ebn]]></category>
		<category><![CDATA[gasproductie]]></category>
		<category><![CDATA[proefboring]]></category>
		<category><![CDATA[queensland]]></category>
		<category><![CDATA[schaliegas]]></category>
		<category><![CDATA[steenkoolgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=27950</guid>
		<description><![CDATA[Schaliegas en Steenkoolgas onder de Nederlandse bodem. Als je de juichende persberichten van oliebedrijven en overheid moet geloven dan gaat de dalende productie uit het Slochterenveld hiermee opgevangen worden. De Nederlandse gasproductie daalt al enige jaren en zal na 2025 niet meer voldoende zijn om in de binnenlandse vraag te voorzienSchaliegas- en steenkoolgaswinning nader bekeken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.groenelus.nl/27950/schaliegas-en-steenkoolgaswinning-nader-bekeken/schaliegasboring" rel="attachment wp-att-27994"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-27994" title="schaliegasboring" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/10/schaliegasboring-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" /></a>Schaliegas en Steenkoolgas onder de Nederlandse bodem. Als je de juichende persberichten van oliebedrijven en overheid moet geloven dan gaat de dalende productie uit het Slochterenveld hiermee opgevangen worden. De Nederlandse gasproductie daalt al enige jaren en zal na 2025 niet meer voldoende zijn om in de binnenlandse vraag te voorzien<p><a href="http://www.groenelus.nl/27950/schaliegas-en-steenkoolgaswinning-nader-bekeken">Schaliegas- en steenkoolgaswinning nader bekeken</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/27950/schaliegas-en-steenkoolgaswinning-nader-bekeken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natuurorganisaties teleurgesteld in troonrede</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/27351/natuurorganisaties-teleurgesteld-in-troonrede</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/27351/natuurorganisaties-teleurgesteld-in-troonrede#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 06:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur en Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologische Hoofdstructuur]]></category>
		<category><![CDATA[EHS]]></category>
		<category><![CDATA[koningin beatrix]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[natuurbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[natuurbescherming]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[troonrede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=27351</guid>
		<description><![CDATA[In de Troonrede, die op Prinsjesdag traditioneel wordt voorgelezen door de koningin, worden de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar besproken en uiteengezet. De Troonrede leverde, ook dit jaar, reacties op van verschillende partijen waaronder natuurorganisaties.Natuurorganisaties teleurgesteld in troonrede]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-27393" title="Troonrede_natuur" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/09/Troonrede_natuur-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />In de Troonrede, die op Prinsjesdag traditioneel wordt voorgelezen door de koningin, worden de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar besproken en uiteengezet. De Troonrede leverde, ook dit jaar, reacties op van verschillende partijen waaronder natuurorganisaties.</strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/27351/natuurorganisaties-teleurgesteld-in-troonrede">Natuurorganisaties teleurgesteld in troonrede</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/27351/natuurorganisaties-teleurgesteld-in-troonrede/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa verliest voorsprong groene economie aan China</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/23389/europa-verliest-voorsprong-groene-economie-aan-china</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/23389/europa-verliest-voorsprong-groene-economie-aan-china#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 11:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[energie-efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=23389</guid>
		<description><![CDATA[Europa loopt het risico haar voorsprong in de groene economie te verliezen aan Aziatische landen, die momenteel zwaar investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiency. Dat stelt Marcel van ‘t Hof, Business Manager Energie Efficiency van Schneider Electric in een persbericht. “Het grote probleem in Europa is dat we te weinig ambitie hebben om voorop te lopen.”Europa verliest voorsprong groene economie aan China]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23394" title="bonsai_boom" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/05/bonsai_boom-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />Europa loopt het risico haar voorsprong in de groene economie te verliezen aan Aziatische landen, die momenteel zwaar investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiency. Dat stelt Marcel van ‘t Hof, Business Manager Energie Efficiency van Schneider Electric in een<a href="http://www.persbericht.nu/europese-groene-economie-raakt-achter-op-azie/" target="_blank"> persbericht</a>. “Het grote probleem in Europa is dat we te weinig ambitie hebben om voorop te lopen.”</strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/23389/europa-verliest-voorsprong-groene-economie-aan-china">Europa verliest voorsprong groene economie aan China</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/23389/europa-verliest-voorsprong-groene-economie-aan-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oproep scherpere regels belastingvoordeel schone auto&#8217;s</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/22486/oproep-scherpere-regels-belastingvoordeel-schone-autos</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/22486/oproep-scherpere-regels-belastingvoordeel-schone-autos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[belastingvoordeel]]></category>
		<category><![CDATA[co2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[doet]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvriendelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=22486</guid>
		<description><![CDATA[De branchevereniging voor elektrisch rijden, DOET, roept op tot scherpere regelgeving op het vlak van belastingvoordelen voor elektrische auto&#8217;s. Volgens DOET zouden alleen echt milieuvriendelijke auto&#8217;s voor belastingvrijstelling in aanmerking moeten komen.Oproep scherpere regels belastingvoordeel schone auto&#8217;s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/04/Doet-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-22493" title="Doet-logo-300x154" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/04/Doet-logo-300x154.jpg" alt="" width="180" height="92" /></a>De branchevereniging voor elektrisch rijden, DOET, roept op tot scherpere regelgeving op het vlak van belastingvoordelen voor elektrische auto&#8217;s. Volgens DOET zouden alleen echt milieuvriendelijke auto&#8217;s  voor belastingvrijstelling in aanmerking moeten komen.</strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/22486/oproep-scherpere-regels-belastingvoordeel-schone-autos">Oproep scherpere regels belastingvoordeel schone auto&#8217;s</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/22486/oproep-scherpere-regels-belastingvoordeel-schone-autos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace organiseert anti-kernenergie manifestatie op 16 april</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/21936/greenpeace-organiseert-anti-kernenergie-manifestatie-op-16-april</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/21936/greenpeace-organiseert-anti-kernenergie-manifestatie-op-16-april#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[demonstratie]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[kerncentrale]]></category>
		<category><![CDATA[kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[manifestatie]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[vergunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=21936</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 16 april vindt een landelijke manifestatie plaats tegen nieuwe kerncentrales, onder het motto ‘Schoon genoeg van kernenergie’. Kom op die dag ook naar de Dam in Amsterdam, van 13 tot 16 uur. Dit is het moment. Laat je horen!Greenpeace organiseert anti-kernenergie manifestatie op 16 april]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-21939" title="schoon-genoeg-van-kernenergie" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/03/schoon-genoeg-van-kernenergie-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />Op zaterdag 16 april vindt een landelijke manifestatie plaats tegen nieuwe kerncentrales, onder het motto ‘Schoon genoeg van kernenergie’. Kom op die dag ook naar de Dam in Amsterdam, van 13 tot 16 uur. Dit is het moment. Laat je horen!</strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/21936/greenpeace-organiseert-anti-kernenergie-manifestatie-op-16-april">Greenpeace organiseert anti-kernenergie manifestatie op 16 april</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/21936/greenpeace-organiseert-anti-kernenergie-manifestatie-op-16-april/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinet mist kans door verkeerd beleid duurzaam ondernemen</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/19814/kabinet-mist-kans-door-verkeerd-beleid-duurzaam-ondernemen</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/19814/kabinet-mist-kans-door-verkeerd-beleid-duurzaam-ondernemen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijf en Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheidbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[pwc duurzaamheidbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=19814</guid>
		<description><![CDATA[Het kabinet straalt geen duurzame ambitie uit, schept geen consistent investeringsklimaat voor groene energieproductie en steekt te weinig geld in stimulering van duurzaam ondernemerschap. Dat is de belangrijkste conclusie uit de jongste PwC Duurzaamheidbarometer onder 213 Nederlandse beleidsmakers, zoals directeuren, managers en beleidsverantwoordelijken, op het terrein van duurzaam ondernemen. Kabinet mist kans door verkeerd beleid duurzaam ondernemen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19822" title="kraan_bos" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/02/kraan_bos-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />Het kabinet straalt geen duurzame ambitie uit, schept geen consistent investeringsklimaat voor groene energieproductie en steekt te weinig geld in stimulering van duurzaam ondernemerschap. Dat is de belangrijkste conclusie uit de jongste <a href="http://www.pwc.com/nl/nl/pwc-barometers/pwc-duurzaamheidbarometer.jhtml" target="_blank">PwC Duurzaamheidbarometer</a> onder 213 Nederlandse beleidsmakers, zoals directeuren, managers en beleidsverantwoordelijken, op het terrein van duurzaam ondernemen. </strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/19814/kabinet-mist-kans-door-verkeerd-beleid-duurzaam-ondernemen">Kabinet mist kans door verkeerd beleid duurzaam ondernemen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/19814/kabinet-mist-kans-door-verkeerd-beleid-duurzaam-ondernemen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitkomst klimaattop Cancun herstelt vertrouwen</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/17983/uitkomst-klimaattop-cancun-herstelt-vertrouwen</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/17983/uitkomst-klimaattop-cancun-herstelt-vertrouwen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 13:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaat en Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoelstelling]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatfonds]]></category>
		<category><![CDATA[klimaattop]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=17983</guid>
		<description><![CDATA[De 193 landen die de afgelopen twee weken in het Mexicaanse Cancún hebben onderhandeld over een nieuw internationaal klimaatverdrag zijn het zaterdag 11 december eens geworden over een bindend akkoord. Herstel vertrouwen Natuur en Milieu verwelkomt het herstel van vertrouwen tussen de partijen en de kleine stappen die zijn gezet op deelonderwerpen, zoals het vastleggen van een klimaatfonds, de overdracht van klimaattechnologie van rijke naar arme landen en de bescherming [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-17987" title="ijsbergen_klimaat" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/12/ijsbergen_klimaat-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />De 193 landen die de afgelopen twee weken in het Mexicaanse Cancún hebben onderhandeld over een nieuw internationaal klimaatverdrag zijn het zaterdag 11 december eens geworden over een bindend akkoord.</strong></h6>
<h4>Herstel vertrouwen</h4>
<p>Natuur en Milieu verwelkomt het herstel van vertrouwen tussen de partijen en de kleine stappen die zijn gezet op deelonderwerpen, zoals het vastleggen van een klimaatfonds, de overdracht van klimaattechnologie van rijke naar arme landen en de bescherming van tropische bossen. Natuur en Milieu vindt dat Cancun de basis heeft gelegd voor de Europese Unie om haar klimaatdoelstelling te kunnen verhogen van 20% naar 30%.</p>
<p>De klimaatonderhandelingen in Cancun hebben positieve en negatieve uitkomsten opgeleverd:</p>
<h4>Positief:</h4>
<p>- Er is bindend vastgelegd dat de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging de twee graden niet mag overstijgen.</p>
<p>- De in Kopenhagen uitgesproken beloftes van landen voor CO2 -reductiedoelen zijn verankerd. Positief is ook dat erkend wordt dat deze beloftes niet voldoende zijn om onder de twee graden te blijven.</p>
<p>- Er is een Groen klimaatfonds van 100 miljard dollar in 2020 ingesteld om ontwikkelingslanden te helpen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.</p>
<p>- Er is een overeenkomst bereikt over de bescherming van tropische bossen (REDD+).</p>
<h4>Negatief:</h4>
<p>- De partijen hebben geen overeenkomst bereikt over hoe een toekomstig mondiaal juridisch verdrag kan zien. Er is ook geen planning afgesproken om te komen tot een beslissing over een eventueel juridisch akkoord.</p>
<p>- Geen akkoord over financiële hulp van rijke landen aan ontwikkelingslanden voor het nemen van CO2 -reductiemaatregelen.</p>
<p>- Belangrijke &#8216;loopholes&#8217; onder het Kyoto-protocol (zoals overschotten van emissierechten ofwel &#8216;hot air&#8217;) zijn niet opgelost. Hierdoor bestaat het gevaar dat toekomstige reductiedoelstellingen in de praktijk worden uitgehold.</p>
<p>- Een besluit over voortzetting van het Kyoto-Protocol na 2012 is doorgeschoven naar volgend jaar.</p>
<p>Lees<a href="http://www2.natuurenmilieu.nl/nieuws/canc%C3%BAn-herstelt-vertrouwen-in-mondiaal-klimaatakkoord" target="blank"> hier</a> het volledige bericht.</p>
<p>Geplaatst door onze nieuwspartner <a href="http://www.natuurenmilieu.nl" target="blank">St. Natuur en Milieu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/17983/uitkomst-klimaattop-cancun-herstelt-vertrouwen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

