<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groenelus.nl &#187; biomassa</title>
	<atom:link href="http://www.groenelus.nl/tag/biomassa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groenelus.nl</link>
	<description>Opmerkelijk groen nieuws</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Investeerders zien toekomst in biomassa als duurzame energiebron</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/14216/investeerders-zien-toekomst-in-biomassa-als-duurzame-energiebron</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/14216/investeerders-zien-toekomst-in-biomassa-als-duurzame-energiebron#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[kpmg]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=14216</guid>
		<description><![CDATA[Internationale investeerders verleggen hun aandacht van wind- en zonne-energie naar biomassa, blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG naar fusies en overnames in duurzame energie. Uit het blijkt dat het aantal transacties in duurzame energie in de eerste drie maanden van 2010 met 245 procent is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2009.Investeerders zien toekomst in biomassa als duurzame energiebron]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/09/Hooibriket.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-14294" title="Hooibriket" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/09/Hooibriket-102x102.jpg" alt="" width="102" height="102" /></a>Internationale investeerders verleggen hun aandacht van wind- en  zonne-energie naar biomassa, blijkt uit internationaal onderzoek van <a href="http://www.kpmg.com/NL/nl/Pages/default.aspx" target="_blank">KPMG </a>naar  fusies en overnames in duurzame energie. Uit het blijkt dat het aantal  transacties in duurzame energie in de eerste drie maanden van 2010 met  245 procent is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2009.<p><a href="http://www.groenelus.nl/14216/investeerders-zien-toekomst-in-biomassa-als-duurzame-energiebron">Investeerders zien toekomst in biomassa als duurzame energiebron</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/14216/investeerders-zien-toekomst-in-biomassa-als-duurzame-energiebron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede generatie biobrandstof is onderweg</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/13746/tweede-generatie-biobrandstof-is-onderweg</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/13746/tweede-generatie-biobrandstof-is-onderweg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[btg]]></category>
		<category><![CDATA[landbouwafval]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[pyrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit Twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=13746</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoekers van het instituut IMPACT van de Universiteit Twente hebben een methode ontwikkeld om biomassa zo efficiënt en goedkoop mogelijk om te zetten in olie. Die olie kan dan als voeding dienen voor bestaande raffinaderijen om transportbrandstoffen te maken.Tweede generatie biobrandstof is onderweg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/09/jerrycan.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13834" title="jerrycan" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/09/jerrycan-102x102.jpg" alt="" width="102" height="102" /></a>Onderzoekers van het instituut IMPACT van de Universiteit Twente  hebben een methode ontwikkeld om biomassa zo efficiënt en goedkoop  mogelijk om te zetten in olie. Die olie kan dan als voeding dienen voor  bestaande raffinaderijen om transportbrandstoffen te maken.<p><a href="http://www.groenelus.nl/13746/tweede-generatie-biobrandstof-is-onderweg">Tweede generatie biobrandstof is onderweg</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/13746/tweede-generatie-biobrandstof-is-onderweg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbruik hernieuwbare energie en biobrandstoffen groeit</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/12893/verbruik-hernieuwbare-energie-en-biobrandstoffen-groeit</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/12893/verbruik-hernieuwbare-energie-en-biobrandstoffen-groeit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[elektriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[hernieuwbare energie]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=12893</guid>
		<description><![CDATA[Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland is in 2009 gegroeid van 3,3 naar 3,8 procent van het totale energieverbruik, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging kwam vooral door de groei van de productie van hernieuwbare elektriciteit.Deze nam toe van 7,5 naar 8,9 procent van het totale elektriciteitsverbruik. Ook het verbruik van biobrandstoffen in het wegverkeer steegVerbruik hernieuwbare energie en biobrandstoffen groeit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12376" title="bio-energie_houtsnippers" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/08/bio-energie-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" />Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland is in 2009  gegroeid van 3,3 naar 3,8 procent van het totale energieverbruik, zo  blijkt uit <a href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/publicaties/archief/2010/2010-hernieuwbare-energie-in-nederland-2009.htm?RefererType=RSSItem&amp;RSSFeedTitle=Industrie%20en%20energie" target="_blank">cijfers van het CBS</a>.  De stijging kwam vooral door de groei van de productie van hernieuwbare  elektriciteit.Deze nam toe van 7,5 naar 8,9 procent van het totale  elektriciteitsverbruik. Ook het verbruik van biobrandstoffen in het  wegverkeer steeg<p><a href="http://www.groenelus.nl/12893/verbruik-hernieuwbare-energie-en-biobrandstoffen-groeit">Verbruik hernieuwbare energie en biobrandstoffen groeit</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/12893/verbruik-hernieuwbare-energie-en-biobrandstoffen-groeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie Noord-Holland stelt subsidie voor bio-energie beschibaar</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/12373/provincie-noord-holland-stelt-subsidie-voor-bio-energie-beschibaar</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/12373/provincie-noord-holland-stelt-subsidie-voor-bio-energie-beschibaar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[bio-energie]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[noord-holland]]></category>
		<category><![CDATA[reststroom]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=12373</guid>
		<description><![CDATA[De provincie Noord-Holland stimuleert bio-energie. Projecten die duurzame energie opwekken door het verwerken van reststromen uit het landschap kunnen maximaal € 50.000,- subsidie ontvangen. In totaal stelt Noord-Holland maximaal € 250.000,- beschikbaar.Provincie Noord-Holland stelt subsidie voor bio-energie beschibaar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/08/bio-energie.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12376" title="bio-energie_houtsnippers" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/08/bio-energie-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>De <a href="http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Impuls-voor-bioenergie-uit-landschapsbeheer.htm" target="_blank">provincie Noord-Holland</a> stimuleert bio-energie. Projecten die duurzame energie opwekken door  het verwerken van reststromen uit het landschap kunnen maximaal €  50.000,- subsidie ontvangen. In totaal stelt Noord-Holland maximaal €  250.000,- beschikbaar.<p><a href="http://www.groenelus.nl/12373/provincie-noord-holland-stelt-subsidie-voor-bio-energie-beschibaar">Provincie Noord-Holland stelt subsidie voor bio-energie beschibaar</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/12373/provincie-noord-holland-stelt-subsidie-voor-bio-energie-beschibaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidie voor biomassavergistingsproject in Apeldoorn</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/10652/subsidie-voor-biomassavergistingsproject-in-apeldoorn</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/10652/subsidie-voor-biomassavergistingsproject-in-apeldoorn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[apeldoorn]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[biomassavergisting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=10652</guid>
		<description><![CDATA[Het Ministerie van Economische Zaken SDE (stimulering duurzame energie) geeft subsidie aan een biomassavergistingsproject aan de Kleine Dijk in ApeldoornSubsidie voor biomassavergistingsproject in Apeldoorn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong>Het Ministerie van Economische Zaken SDE (stimulering duurzame energie) geeft subsidie aan een biomassavergistingsproject aan de Kleine Dijk in Apeldoorn<p><a href="http://www.groenelus.nl/10652/subsidie-voor-biomassavergistingsproject-in-apeldoorn">Subsidie voor biomassavergistingsproject in Apeldoorn</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/10652/subsidie-voor-biomassavergistingsproject-in-apeldoorn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amercentrale Essent zet historische stap richting biomassacentrale</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/9225/amercentrale-essent-zet-historische-stap-richting-biomassacentrale</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/9225/amercentrale-essent-zet-historische-stap-richting-biomassacentrale#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[amercentrale]]></category>
		<category><![CDATA[biocoal]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame stroom]]></category>
		<category><![CDATA[essent]]></category>
		<category><![CDATA[houtpellet]]></category>
		<category><![CDATA[topell energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=9225</guid>
		<description><![CDATA[Essent heeft een succesvolle test uitgevoerd op de Amercentrale met de meestook van meer dan 50 procent biomassa. Tijdens de test werd steenkool vervangen door houtpellets (biomassa) voor de productie van duurzame stroom. Het is wereldwijd voor het eerst dat een centrale die van oorsprong draait op fossiele brandstof op deze schaal overschakelt op hernieuwbare brandstof voor de productie van duurzame energie.Amercentrale Essent zet historische stap richting biomassacentrale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/06/amercentrale.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12166" title="amercentrale" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/06/amercentrale-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Essent heeft een succesvolle test uitgevoerd op de Amercentrale met  de meestook van meer dan 50 procent biomassa. Tijdens de test werd  steenkool vervangen door houtpellets  (biomassa) voor de productie van  duurzame stroom. Het is wereldwijd voor het eerst dat een centrale die  van oorsprong draait op fossiele brandstof op deze schaal overschakelt  op hernieuwbare brandstof voor de productie van duurzame energie.<p><a href="http://www.groenelus.nl/9225/amercentrale-essent-zet-historische-stap-richting-biomassacentrale">Amercentrale Essent zet historische stap richting biomassacentrale</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/9225/amercentrale-essent-zet-historische-stap-richting-biomassacentrale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limburg bouwt twee duurzame energiecentrales</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/6574/limburg-bouwt-twee-duurzame-energiecentrales</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/6574/limburg-bouwt-twee-duurzame-energiecentrales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[energiecentrale]]></category>
		<category><![CDATA[imtech]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[venlo]]></category>
		<category><![CDATA[waterkrachtcentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=6574</guid>
		<description><![CDATA[Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg willen aan Imtech Energie Solutions vergunning verlenen om in Venlo en Maastricht twee duurzame energiecentrales te bouwen. De geschatte investeringskosten ramen GS op 140 miljoen euro. De provincie draagt voor de bouw 7,5 miljoen bij, lieten GS woensdag wetenLimburg bouwt twee duurzame energiecentrales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong>Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg willen aan Imtech Energie  Solutions vergunning verlenen om in Venlo en Maastricht twee duurzame  energiecentrales te bouwen. De geschatte investeringskosten ramen GS op  140 miljoen euro. De provincie draagt voor de bouw 7,5 miljoen bij,  lieten GS woensdag weten<p><a href="http://www.groenelus.nl/6574/limburg-bouwt-twee-duurzame-energiecentrales">Limburg bouwt twee duurzame energiecentrales</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/6574/limburg-bouwt-twee-duurzame-energiecentrales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatief plan voor omstreden ethanolfabriek</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/3038/alternatief-plan-voor-omstreden-ethanolfabriek</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/3038/alternatief-plan-voor-omstreden-ethanolfabriek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[afval]]></category>
		<category><![CDATA[bio-ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gft]]></category>
		<category><![CDATA[Oude Pekela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[GroenLinks heeft een alternatief ontwikkeld voor de omstreden bio-gas en bio-ethanol fabriek in Ommelanderwijk in Oude Pekela. Het alternatief voorziet in de productie van biogas uit afval van de groene container op industrieterrein West in Oude Pekela in combinatie met de verwerking van restafval uit de landbouw, bermmaaisel en snoeiafvalAlternatief plan voor omstreden ethanolfabriek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong>GroenLinks heeft een alternatief ontwikkeld voor de omstreden bio-gas en bio-ethanol fabriek in Ommelanderwijk in Oude Pekela. Het alternatief voorziet in de productie van biogas uit afval van de groene container op industrieterrein West in Oude Pekela in combinatie met de verwerking van restafval uit de landbouw, bermmaaisel en snoeiafval<p><a href="http://www.groenelus.nl/3038/alternatief-plan-voor-omstreden-ethanolfabriek">Alternatief plan voor omstreden ethanolfabriek</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/3038/alternatief-plan-voor-omstreden-ethanolfabriek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwarmen op biomassa heeft de toekomst</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/2182/verwarmen-op-biomassa-heeft-de-toekomst</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/2182/verwarmen-op-biomassa-heeft-de-toekomst#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energiechannel2</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijf en Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energiechannel]]></category>
		<category><![CDATA[Energy First]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[De energieleveranciers communiceren regelmatig met alle mogelijke vergelijkingen om maar aan te tonen dat je als klant bij hun het goedkoopste uit bent. Zij bieden natuurlijk de beste tarieven bij de hoeveelheid energie, die een ieder verbruikt, op het bedrijf of thuis. Maar dè besparing zit gewoon in het minder energie verbruiken. Voor elektriciteit zijn er inmiddels al behoorlijke alternatieven om dit zelf duurzaam op te gaan wekken. Maar wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/02/biomassa-verwarming.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2183" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/02/biomassa-verwarming.jpg" alt="biomassa verwarming" width="125" height="125" /></a>De energieleveranciers communiceren regelmatig met alle mogelijke vergelijkingen om maar aan te tonen dat je als klant bij hun het goedkoopste uit bent. Zij bieden natuurlijk de beste tarieven bij de hoeveelheid energie, die een ieder verbruikt, op het bedrijf of thuis. Maar dè</strong><strong> besparing zit gewoon in het minder energie verbruiken. Voor elektriciteit zijn er inmiddels al behoorlijke alternatieven om dit zelf duurzaam op te gaan wekken. Maar wat doen we met het gasverbruik? Biomassa kachels en CV-ketels vormen hierbij hét alternatief. </strong></h6>
<h6><strong><strong<p><a href="http://www.groenelus.nl/2182/verwarmen-op-biomassa-heeft-de-toekomst">Verwarmen op biomassa heeft de toekomst</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/2182/verwarmen-op-biomassa-heeft-de-toekomst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekker warm wonen met koeienmest</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/163/lekker-warm-wonen-met-koeienmest</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/163/lekker-warm-wonen-met-koeienmest#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[biogasinstallatie]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[elektriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[essent]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[koeienmest]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[polderwijk]]></category>
		<category><![CDATA[Van Beek]]></category>
		<category><![CDATA[zeewolde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/index.php/lekker-warm-wonen-met-koeienmest/</guid>
		<description><![CDATA[Vierhonderd woningen in de Polderwijk in Zeewolde worden sinds vandaag verwarmd door groene warmte die wordt geproduceerd op de boerderij van de maatschap Van Beek in Zeewolde. Uiteindelijk moeten alle drieduizend woningen in de in aanbouw zijnde wijk worden aangesloten op het warmtenet van Essent. Het bedrijf met 140 melkkoeien was al een aantal jaren producent van groene stroom met een eigen windturbine. Lees verder op: Stentor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vierhonderd woningen in de Polderwijk in Zeewolde worden sinds vandaag verwarmd door groene warmte die wordt geproduceerd op de boerderij van de maatschap Van Beek in Zeewolde. Uiteindelijk moeten alle drieduizend woningen in de in aanbouw zijnde wijk worden aangesloten op het warmtenet van Essent.<br />
Het bedrijf met 140 melkkoeien was al een aantal jaren producent van groene stroom met een eigen windturbine.</p>
<p>Lees verder op: <a href="http://www.destentor.nl/regio/veluwewest/4308244/Lekker-warm-wonen-met-koeienmest.ece" target="_blank">Stentor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/163/lekker-warm-wonen-met-koeienmest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

