<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groenelus.nl &#187; besparen</title>
	<atom:link href="http://www.groenelus.nl/tag/besparen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groenelus.nl</link>
	<description>Opmerkelijk groen nieuws</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Liander organiseert duurzame kantorenwedstrijd</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/28106/liander-organiseert-duurzame-kantorenwedstrijd</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/28106/liander-organiseert-duurzame-kantorenwedstrijd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijf en Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[groene daad]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[liander]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=28106</guid>
		<description><![CDATA[Licht uit, verwarming laag. Die routine heeft elke Nederlander die &#8216;s ochtends naar zijn werk gaat. Maar zodra we op kantoor arriveren, zijn we die energiebesparende handelingen ineens vergeten. Terwijl juist bedrijven en instellingen nog veel te winnen hebben op het gebied van duurzaamheidLiander organiseert duurzame kantorenwedstrijd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.groenelus.nl/28106/liander-organiseert-duurzame-kantorenwedstrijd/groene-daad" rel="attachment wp-att-28124"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28124" title="groene-daad" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/10/groene-daad-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" /></a>Licht uit, verwarming laag. Die routine heeft elke Nederlander die &#8216;s ochtends naar zijn werk gaat. Maar zodra we op kantoor arriveren, zijn we die energiebesparende handelingen ineens vergeten. Terwijl juist bedrijven en instellingen nog veel te winnen hebben op het gebied van duurzaamheid<p><a href="http://www.groenelus.nl/28106/liander-organiseert-duurzame-kantorenwedstrijd">Liander organiseert duurzame kantorenwedstrijd</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/28106/liander-organiseert-duurzame-kantorenwedstrijd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame iPhone app levert automobilist geld op</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/27687/duurzame-iphone-app-levert-automobilist-geld-op</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/27687/duurzame-iphone-app-levert-automobilist-geld-op#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[drivegain]]></category>
		<category><![CDATA[ecofys]]></category>
		<category><![CDATA[fueless]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=27687</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe iPhone-app ‘Fueless’ helpt automobilisten om tijdens het rijden brandstof te besparen – ter waarde van gemiddeld 180 euro per jaar. Fueless is gratis te downloaden bij de iPhone App StoreDuurzame iPhone app levert automobilist geld op]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/09/Fueless-iPhone-app.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-27698" title="Fueless-iPhone-app" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/09/Fueless-iPhone-app-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" /></a>De nieuwe iPhone-app ‘Fueless’ helpt automobilisten om tijdens het rijden brandstof te besparen – ter waarde van gemiddeld 180 euro per jaar. Fueless is gratis te downloaden bij de iPhone App Store<p><a href="http://www.groenelus.nl/27687/duurzame-iphone-app-levert-automobilist-geld-op">Duurzame iPhone app levert automobilist geld op</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/27687/duurzame-iphone-app-levert-automobilist-geld-op/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wethouder steekt stokje voor subsidie elektrisch rijden Amsterdam</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/23652/wethouder-steekt-stokje-voor-subsidie-elektrisch-rijden-amsterdam</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/23652/wethouder-steekt-stokje-voor-subsidie-elektrisch-rijden-amsterdam#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische scooter]]></category>
		<category><![CDATA[eric wiebes]]></category>
		<category><![CDATA[luchtkwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=23652</guid>
		<description><![CDATA[De Amsterdamse wethouder Eric Wiebes (VVD) stelt dat schonere lucht in de hoofdstad slimmer en goedkoper kan worden gestimuleerd. Met meer doordachte maatregelen wil hij Amsterdam veertig miljoen euro besparen, terwijl het effect van de nieuwe aanpak op de luchtkwaliteit anderhalf keer zo groot is. Hij heeft de kosten en effecten van maatregelen gericht op verbetering van de luchtkwaliteit laten doorrekenen. Subsidies gestaakt Wiebes kondigt een radicale wijziging aan van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23670" title="eric Wiebes_amsterdam" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/05/eric-Wiebes_amsterdam-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />De Amsterdamse wethouder Eric Wiebes (VVD) stelt dat schonere lucht  in de hoofdstad slimmer en goedkoper kan worden gestimuleerd. Met meer  doordachte maatregelen wil hij Amsterdam veertig miljoen euro besparen,  terwijl het effect van de nieuwe aanpak op de luchtkwaliteit anderhalf  keer zo groot is. Hij heeft de kosten en effecten van maatregelen  gericht op verbetering van de luchtkwaliteit laten doorrekenen. </strong></h6>
<p><strong>Subsidies gestaakt<br />
</strong></p>
<p>Wiebes kondigt een radicale wijziging aan van het beleid dat in 2006  werd vormgegeven door toenmalig wethouder Marijke Vos (GroenLinks).  Wiebes staakt subsidies om particulieren elektrisch te laten rijden, net  als<a href="http://www.groenelus.nl/164/schone-autos-krijgen-sneller-parkeervergunning" target="_blank"> goedkope parkeervergunningen</a> voor schone voertuigen en het  elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark. Subsidie om  scooterrijders te bewegen elektrisch te rijden, waartoe <a href="http://www.groenelus.nl/7266/rotterdam-leent-schone-en-stille-elektrische-scooters-uit" target="_blank">Rotterdam net heeft besloten</a>, is evenmin een optie. Alternatieve ideeën zoals het  gebruik van een vrachttram om winkels te bevoorraden komen zelfs nog  slechter uit de  bus.</p>
<p><strong>Goederenvervoer</strong></p>
<p>Aanvankelijk zou Amsterdam tot 2015 117 miljoen besteden aan schone   lucht waarvan nu nog 76 miljoen over is. Met twee derde van het   oorspronkelijke budget wil Wiebes anderhalf keer zo veel bereiken. De   maatregelen zijn nodig om de volksgezondheid te dienen en om te voldoen  aan Europese regels. In plaats van het bestrijden van vervuiling door  personenvervoer focust  Wiebes op goederenvervoer en ander zakelijk  verkeer. Wiebes: ”De  uitstoot van één taxi is gelijk aan die van 35  gewone auto’s, die van  een vrachtwagen aan honderd auto’s. Daar moet je  het zoeken.”</p>
<p>Bron: <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/2433368/2011/05/18/Stad-kan-schoner-voor-minder-geld.dhtml" target="_blank">Het Parool</a><br />
Geplaatst door onze nieuwspartner <a href="http://www.energiemedia.nl" target="blank">Energie Media</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/23652/wethouder-steekt-stokje-voor-subsidie-elektrisch-rijden-amsterdam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholen in Pijnacker besparen 50% op verlichting</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/23070/scholen-in-pijnacker-besparen-50-op-verlichting</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/23070/scholen-in-pijnacker-besparen-50-op-verlichting#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 12:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voordelicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijf en Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[retrofit]]></category>
		<category><![CDATA[spaarbuis]]></category>
		<category><![CDATA[tl-verlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=23070</guid>
		<description><![CDATA[Een aantal maanden geleden waren de scholen OBS De Tweemaster en OBS De Winde de eerste in Nederland die met nieuwe energiebesparende buislampen het energieverbruik met de helft wist terug te brengen. Scholen in Pijnacker besparen 50% op verlichting]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23076" title="spaarbuis_11_310111" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/04/spaarbuis_11_310111-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />Een aantal maanden geleden waren de scholen OBS De Tweemaster en OBS De Winde de eerste in Nederland die met nieuwe energiebesparende buislampen het energieverbruik met de helft wist terug te brengen. </strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/23070/scholen-in-pijnacker-besparen-50-op-verlichting">Scholen in Pijnacker besparen 50% op verlichting</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/23070/scholen-in-pijnacker-besparen-50-op-verlichting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam ondernemen veelal een kwestie van kosten en imago</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/22720/duurzaam-ondernemen-veelal-een-kwestie-van-kosten-en-imago</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/22720/duurzaam-ondernemen-veelal-een-kwestie-van-kosten-en-imago#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijf en Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[twynstra gudde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=22720</guid>
		<description><![CDATA[Kosten en imago zijn voor veel organisaties de belangrijkste reden om aan duurzaamheidsbeleid te doen. Dit komt naar voren uit de duurzaamheidsscan van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Er wordt in de duurzaamheidsscan gekeken naar zes onderwerpen: duurzaam huren, toetsing van beleid, investeringskosten versus exploitatiekosten, ‘Het Nieuwe Werken’, imago en mobiliteit.Duurzaam ondernemen veelal een kwestie van kosten en imago]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22729" title="duurzaam_ondernemen" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/04/duurzaam_ondernemen-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />Kosten en imago zijn voor veel organisaties de belangrijkste reden om aan duurzaamheidsbeleid te doen. Dit komt naar voren uit de duurzaamheidsscan van organisatieadviesbureau<a href="http://www.twynstragudde.nl/" target="_blank"> Twynstra Gudde</a>. Er wordt in de duurzaamheidsscan gekeken naar zes onderwerpen: duurzaam huren, toetsing van beleid, investeringskosten versus exploitatiekosten, ‘Het Nieuwe Werken’, imago en mobiliteit.</strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/22720/duurzaam-ondernemen-veelal-een-kwestie-van-kosten-en-imago">Duurzaam ondernemen veelal een kwestie van kosten en imago</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/22720/duurzaam-ondernemen-veelal-een-kwestie-van-kosten-en-imago/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warme Truiendag 2011 heeft een veelzijdig karakter</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/19479/warme-truiendag-2011-heeft-een-veelzijdig-karakter</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/19479/warme-truiendag-2011-heeft-een-veelzijdig-karakter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaat en Weer]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[ambtenaar]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverbond]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[warme truiendag]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=19479</guid>
		<description><![CDATA[De verwarming één graad omlaag en een warme trui aan. Wie energie wil besparen, hoeft niet gelijk keihard af te zien op Warme Truiendag. Op honderden plaatsen kleden ambtenaren, werknemers en scholieren zich aanstaande vrijdag extra warm aan voor de vijfde editie van de &#8216;bewustwordingsdag&#8217;. Op Warme Truiendag hopen de gemeenten, provincies en waterschappen die bij het Klimaatverbond zijn aangesloten duidelijk te maken dat er nog heel wat energie te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/02/warme_truiendag_2011.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19491" title="warme_truiendag_2011" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/02/warme_truiendag_2011-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" /></a>De verwarming één graad omlaag en een warme trui aan. Wie energie wil  besparen, hoeft niet gelijk keihard af te zien op Warme Truiendag. Op  honderden plaatsen kleden ambtenaren, werknemers en scholieren zich  aanstaande vrijdag extra warm aan voor de vijfde editie van de  &#8216;bewustwordingsdag&#8217;. Op Warme Truiendag hopen de gemeenten, provincies en waterschappen  die bij het <a href="http://www.klimaatverbond.nl/" target="_blank">Klimaatverbond</a> zijn aangesloten duidelijk te maken dat er  nog heel wat energie te besparen valt. De organisatie stelt dat energie  besparen voor het tegengaan van klimaatverandering even essentieel is  als het overstappen op duurzamer energiebronnen.</strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/19479/warme-truiendag-2011-heeft-een-veelzijdig-karakter">Warme Truiendag 2011 heeft een veelzijdig karakter</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/19479/warme-truiendag-2011-heeft-een-veelzijdig-karakter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiemonitor Marvin wint Accenture Innovation Award</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/16465/energiemonitor-marvin-wint-accenture-innovation-award</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/16465/energiemonitor-marvin-wint-accenture-innovation-award#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijf en Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[accenture innovation award]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[energiemonitor]]></category>
		<category><![CDATA[marvin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=16465</guid>
		<description><![CDATA[Energiemanagementsysteem Marvin heeft een Accenture Innovation Award gewonnen in de categorie ‘Best Green Concept’. De awards worden ieder jaar uitgereikt aan de beste innovaties van Nederlandse bodem op het gebied van media, communicatie en high-tech.Energiemonitor Marvin wint Accenture Innovation Award]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/11/marvin_waaier_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16466" title="marvin_waaier_1" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/11/marvin_waaier_1-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" /></a>Energiemanagementsysteem Marvin heeft een <a href="https://microsite.accenture.com/innovation-awards/2010/MCHT/DeWinnaars/Pages/default.aspx" target="_blank">Accenture Innovation Award</a> gewonnen in de categorie ‘Best Green Concept’. De awards worden ieder  jaar uitgereikt aan de beste innovaties van Nederlandse bodem op het  gebied van media, communicatie en high-tech.<p><a href="http://www.groenelus.nl/16465/energiemonitor-marvin-wint-accenture-innovation-award">Energiemonitor Marvin wint Accenture Innovation Award</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/16465/energiemonitor-marvin-wint-accenture-innovation-award/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven die investeren in duurzame groei renderen beter</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/15719/bedrijven-die-investeren-in-duurzame-groei-renderen-beter</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/15719/bedrijven-die-investeren-in-duurzame-groei-renderen-beter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijf en Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam inkopen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame producten]]></category>
		<category><![CDATA[winst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=15719</guid>
		<description><![CDATA[Bedrijven die investeren in duurzame groei realiseren hogere winstmarges, omdat de productie van duurzame producten goedkoper is dan conventionele producten en forse besparingen worden gerealiseerd in energie- en watergebruik en het reduceren van de CO2-uitstoot. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Corporate Responsibility in the Boardroom’ van het Atos Consulting Trends Institute. Bedrijven die investeren in duurzame groei renderen beter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15740" title="groen_geld_winst" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/10/groen_geld_winst-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />Bedrijven die investeren in duurzame groei realiseren hogere  winstmarges, omdat de productie van duurzame producten goedkoper is dan  conventionele producten en forse besparingen worden gerealiseerd in  energie- en watergebruik en het reduceren van de CO2-uitstoot. Dat  blijkt uit het onderzoek ‘Corporate Responsibility in the Boardroom’ van  het <a href="http://www.nl.atosconsulting.com/nl-nl/nieuws/persberichten/2010/2010_10_18_01.htm" target="_blank">Atos Consulting Trends Institute</a>. </strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/15719/bedrijven-die-investeren-in-duurzame-groei-renderen-beter">Bedrijven die investeren in duurzame groei renderen beter</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/15719/bedrijven-die-investeren-in-duurzame-groei-renderen-beter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeenten steeds beter in energie besparen</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/12745/gemeenten-steeds-beter-in-energie-besparen</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/12745/gemeenten-steeds-beter-in-energie-besparen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijf en Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Taskforce Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=12745</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenten besparen steeds meer energie op verlichting. Zo gebruiken gemeeentehuizen steeds meer zuinige lampen en hebben vaker detectiesystemen die het licht uitschakelen als er niemand is. Dat zegt Hetty Hafkamp, voorzitter van de Taskforce Verlichting in Binnenlands Bestuur.Gemeenten steeds beter in energie besparen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12753" title="led_verlichting_kantoor" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/08/led_verlichting_kantoor-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" />Gemeenten besparen steeds meer energie op verlichting. Zo gebruiken  gemeeentehuizen steeds meer zuinige lampen en hebben vaker  detectiesystemen die het licht uitschakelen als er niemand is. Dat zegt  Hetty Hafkamp, voorzitter van de Taskforce Verlichting in <a href="http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2010/08/gemeenten-treden-op-tegen-stroomverspilling.250849.lynkx" target="_blank">Binnenlands Bestuur</a>.<p><a href="http://www.groenelus.nl/12745/gemeenten-steeds-beter-in-energie-besparen">Gemeenten steeds beter in energie besparen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/12745/gemeenten-steeds-beter-in-energie-besparen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besparen op straatverlichting</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/11183/besparen-op-straatverlichting</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/11183/besparen-op-straatverlichting#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatieve Energie]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[lantaarn]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[straatverlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=11183</guid>
		<description><![CDATA[De Vaanweg in Rotterdam is sinds vorige maand verlicht met minder lampen en bijna de helft minder lichtmasten. Toch hebben weggebruikers beter zicht, doordat de lantaarnpalen, met dubbele uithouden, nu in de middenberm staan in plaats van aan weerszijden van de weg. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van zuinigere lampen.Besparen op straatverlichting]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11191" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/08/lantaarn-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" />De Vaanweg in Rotterdam is sinds vorige maand verlicht met minder  lampen en bijna de helft minder lichtmasten. Toch hebben weggebruikers  beter zicht, doordat de lantaarnpalen, met dubbele uithouden, nu in de  middenberm staan in plaats van aan weerszijden van de weg. Daarnaast  wordt er gebruik gemaakt van  zuinigere lampen.<p><a href="http://www.groenelus.nl/11183/besparen-op-straatverlichting">Besparen op straatverlichting</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/11183/besparen-op-straatverlichting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

