<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groenelus.nl &#187; auto</title>
	<atom:link href="http://www.groenelus.nl/tag/auto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groenelus.nl</link>
	<description>Opmerkelijk groen nieuws</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Regering steunt strengere normen vrijstelling autobelasting</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/25910/regering-steunt-strengere-normen-vrijstelling-autobelasting</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/25910/regering-steunt-strengere-normen-vrijstelling-autobelasting#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autobelasting]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[mrb]]></category>
		<category><![CDATA[zuinige auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=25910</guid>
		<description><![CDATA[De regeringspartijen en de PVV gaan akkoord met de nieuwe autobelastingen. Daarbij wordt de vrijstelling naar CO2-uitstoot flink aangescherpt. In de toekomst zal belastingvrijstelling alleen gelden voor auto’s die flink schoner zijn dan de belastingvrije of 14 procent bijtellingsauto’s van nu.Regering steunt strengere normen vrijstelling autobelasting]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25913" title="groene auto" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/06/groene-auto-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />De regeringspartijen en de PVV gaan akkoord met de nieuwe autobelastingen. Daarbij wordt de vrijstelling naar CO2-uitstoot flink aangescherpt. In de toekomst zal belastingvrijstelling alleen gelden voor auto’s die flink schoner zijn dan de belastingvrije of 14 procent bijtellingsauto’s van nu.</strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/25910/regering-steunt-strengere-normen-vrijstelling-autobelasting">Regering steunt strengere normen vrijstelling autobelasting</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/25910/regering-steunt-strengere-normen-vrijstelling-autobelasting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hansa Green Tour 2011 met alternatief aangedreven auto&#8217;s</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/25358/hansa-green-tour-2011-met-alternatief-aangedreven-autos</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/25358/hansa-green-tour-2011-met-alternatief-aangedreven-autos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijf en Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[groningen]]></category>
		<category><![CDATA[hansa green tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=25358</guid>
		<description><![CDATA[Woensdagochtend 22 juni 08.00 uur start de Hansa Green Tour 2011 bij de Rabobank in Groningen. Twintig bedrijven rijden met alternatief aangedreven auto&#8217;s van Groningen via Aurich, Bremen naar Hamburg. Hansa Green Tour 2011 met alternatief aangedreven auto&#8217;s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/06/hansa-green-tour-2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-25392" title="hansa green tour 2011" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/06/hansa-green-tour-2011.jpg" alt="" width="152" height="101" /></a>Woensdagochtend 22 juni 08.00 uur start de <a title="hansa green tour" href="http://www.hansagreentour.com/nl/welkom" target="_blank">Hansa Green Tour 2011</a> bij de Rabobank in Groningen. <a href="http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/stadenmiddengroningen/"></a>Twintig bedrijven rijden met alternatief aangedreven auto&#8217;s van Groningen via Aurich, Bremen naar Hamburg. </strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/25358/hansa-green-tour-2011-met-alternatief-aangedreven-autos">Hansa Green Tour 2011 met alternatief aangedreven auto&#8217;s</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/25358/hansa-green-tour-2011-met-alternatief-aangedreven-autos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oproep scherpere regels belastingvoordeel schone auto&#8217;s</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/22486/oproep-scherpere-regels-belastingvoordeel-schone-autos</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/22486/oproep-scherpere-regels-belastingvoordeel-schone-autos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[belastingvoordeel]]></category>
		<category><![CDATA[co2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[doet]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvriendelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=22486</guid>
		<description><![CDATA[De branchevereniging voor elektrisch rijden, DOET, roept op tot scherpere regelgeving op het vlak van belastingvoordelen voor elektrische auto&#8217;s. Volgens DOET zouden alleen echt milieuvriendelijke auto&#8217;s voor belastingvrijstelling in aanmerking moeten komen.Oproep scherpere regels belastingvoordeel schone auto&#8217;s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/04/Doet-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-22493" title="Doet-logo-300x154" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/04/Doet-logo-300x154.jpg" alt="" width="180" height="92" /></a>De branchevereniging voor elektrisch rijden, DOET, roept op tot scherpere regelgeving op het vlak van belastingvoordelen voor elektrische auto&#8217;s. Volgens DOET zouden alleen echt milieuvriendelijke auto&#8217;s  voor belastingvrijstelling in aanmerking moeten komen.</strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/22486/oproep-scherpere-regels-belastingvoordeel-schone-autos">Oproep scherpere regels belastingvoordeel schone auto&#8217;s</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/22486/oproep-scherpere-regels-belastingvoordeel-schone-autos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-importeurs luiden de noodklok over BPM- en MRB-vrijstelling</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/19826/autoimporteurs-luiden-de-noodklok-over-bpm-en-mrb-vrijstelling</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/19826/autoimporteurs-luiden-de-noodklok-over-bpm-en-mrb-vrijstelling#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[motorrijtuigenbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[mrb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=19826</guid>
		<description><![CDATA[Een groot deel van de Nederlandse auto-importeurs wil van de huidige belastingvrijstelling voor zeer zuinige auto&#8217;s af. Dat blijkt uit een voorlopig intern voorstel van de RAI Vereniging, dat AutoWeek onder ogen heeft gekregen. Vooral de huidige BPM- en MRB-vrijstelling voor zuinige dieselauto&#8217;s werkt dusdanig marktverstorend, dat de regeling volgens veel importeurs onhoudbaar is. De voorstanders van afschaffing hebben (uiteraard) niets tegen belastingkorting, maar de volledige vrijstelling van MRB en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19835" title="diesel_tanken" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/02/diesel_tanken-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />Een groot deel van de Nederlandse  auto-importeurs wil van de huidige belastingvrijstelling voor zeer  zuinige auto&#8217;s af. Dat blijkt uit een voorlopig intern voorstel van de  RAI Vereniging, dat AutoWeek onder ogen heeft gekregen. Vooral de huidige BPM-  en MRB-vrijstelling voor zuinige dieselauto&#8217;s werkt dusdanig  marktverstorend, dat de regeling volgens veel importeurs onhoudbaar is.  De voorstanders van afschaffing hebben (uiteraard) niets tegen  belastingkorting, maar de volledige vrijstelling van MRB en BPM zoals nu het geval is, gaat hen veel te ver.</strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/19826/autoimporteurs-luiden-de-noodklok-over-bpm-en-mrb-vrijstelling">Auto-importeurs luiden de noodklok over BPM- en MRB-vrijstelling</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/19826/autoimporteurs-luiden-de-noodklok-over-bpm-en-mrb-vrijstelling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belastingvoordeel voor zuinige auto’s vooralsnog niet in gevaar</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/17867/belastingvoordeel-voor-zuinige-auto%e2%80%99s-vooralsnog-niet-in-gevaar</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/17867/belastingvoordeel-voor-zuinige-auto%e2%80%99s-vooralsnog-niet-in-gevaar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 11:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[belastingvoordeel]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[jan kees de jager]]></category>
		<category><![CDATA[mrb]]></category>
		<category><![CDATA[wegenbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[zuinige auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=17867</guid>
		<description><![CDATA[Het feit dat het succes van alle belastingvoordelen voor zuinige auto’s de overheid veel meer geld kost dan begroot, is voor Minister van Financiën De Jager geen reden snel een eind te maken aan de bestaande regels. Ook gaat hij de misgelopen belastingen niet compenseren door de BPM of MRB te verhogen. Belastingvoordeel voor zuinige auto’s vooralsnog niet in gevaar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-17897" title="autolamp" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/12/autolamp-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />Het feit dat het succes van alle belastingvoordelen voor zuinige  auto’s de overheid veel meer geld kost dan begroot, is voor Minister van  Financiën De Jager geen reden snel een eind te maken aan de bestaande  regels. Ook gaat hij de misgelopen belastingen niet compenseren door de  BPM of MRB te verhogen. </strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/17867/belastingvoordeel-voor-zuinige-auto%e2%80%99s-vooralsnog-niet-in-gevaar">Belastingvoordeel voor zuinige auto’s vooralsnog niet in gevaar</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/17867/belastingvoordeel-voor-zuinige-auto%e2%80%99s-vooralsnog-niet-in-gevaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milieudefensie negatief over plannen verhoging maximumsnelheid</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/17505/milieudefensie-negatief-over-plannen-verhoging-maximumsnelheid</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/17505/milieudefensie-negatief-over-plannen-verhoging-maximumsnelheid#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[milieudefensie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=17505</guid>
		<description><![CDATA[Milieudefensie heeft dinsdagochtend actie gevoerd tegen de plannen van het kabinet om de maximumsnelheid te verhogen. Die plannen komen vandaag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur &#38; Milieu aan bod.Milieudefensie negatief over plannen verhoging maximumsnelheid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-17506" title="kilometerwijzer" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/11/kilometerwijzer-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />Milieudefensie heeft dinsdagochtend actie gevoerd tegen de plannen  van het kabinet om de maximumsnelheid te verhogen. Die plannen komen  vandaag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van  Infrastructuur &amp; Milieu aan bod.</strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/17505/milieudefensie-negatief-over-plannen-verhoging-maximumsnelheid">Milieudefensie negatief over plannen verhoging maximumsnelheid</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/17505/milieudefensie-negatief-over-plannen-verhoging-maximumsnelheid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan Leaf is Auto van het Jaar 2011 en elektrisch!</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/17466/nissan-leaf-is-auto-van-het-jaar-2011-en-elektrisch</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/17466/nissan-leaf-is-auto-van-het-jaar-2011-en-elektrisch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto van het jaar]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[nissan leaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=17466</guid>
		<description><![CDATA[De volledig elektrische Nissan Leaf mag volgend jaar de titel Auto van het Jaar dragen. Nissan meldt dat hun volledig elektrische Leaf de Auto van het Jaar-titel in de wacht heeft gesleept. Daarmee lost hij de Volkswagen Polo af die dit jaar die titel mocht dragen. Bij Nissan won eerder de Micra deze titel in 1993. Nissan Leaf is Auto van het Jaar 2011 en elektrisch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/11/nissan-leaf.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-17486" title="nissan leaf" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/11/nissan-leaf-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" /></a>De volledig elektrische Nissan Leaf mag volgend jaar de titel Auto van het Jaar dragen. Nissan meldt dat hun <a href="http://www.autoweek.nl/video/2099/Rij-impressie-Nissan-Leaf" target="_blank">volledig elektrische Leaf</a> de Auto van het Jaar-titel in de wacht heeft gesleept. Daarmee lost hij  de Volkswagen Polo af die dit jaar die titel mocht dragen. Bij Nissan  won eerder de Micra deze titel in 1993. </strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/17466/nissan-leaf-is-auto-van-het-jaar-2011-en-elektrisch">Nissan Leaf is Auto van het Jaar 2011 en elektrisch!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/17466/nissan-leaf-is-auto-van-het-jaar-2011-en-elektrisch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste elektrische auto van Tesla en Toyota &#8216;RAV4&#8242; een feit</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/17101/eerste-elektrische-auto-van-tesla-en-toyota-rav4-een-feit</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/17101/eerste-elektrische-auto-van-tesla-en-toyota-rav4-een-feit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[rav4]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=17101</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs kondigde aan, en het eerste levensteken heeft niet lang op zich laten wachten. Hier hebben we namelijk de elektrische RAV4 van Toyota én Tesla. Deze debuteert op de LA Auto Show. De RAV4 EV weegt 100 kilogram meer dan een Amerikaanse RAV4 met V6-motor.Eerste elektrische auto van Tesla en Toyota &#8216;RAV4&#8242; een feit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/11/RAV4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-17113" title="RAV4" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/11/RAV4-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" /></a>Onlangs kondigde <a href="http://www.groenelus.nl/6879/tesla-en-toyota-gaan-samen-elektrische-auto%e2%80%99s-bouwen" target="_blank"> Toyota een samenwerking met Tesla</a> aan, en het eerste levensteken heeft niet lang op zich laten wachten. Hier hebben we namelijk de elektrische RAV4 van Toyota én Tesla. Deze debuteert op de LA Auto Show. </strong>D<strong>e RAV4 EV weegt 100 kilogram meer dan een Amerikaanse RAV4 met V6-motor.</strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/17101/eerste-elektrische-auto-van-tesla-en-toyota-rav4-een-feit">Eerste elektrische auto van Tesla en Toyota &#8216;RAV4&#8242; een feit</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/17101/eerste-elektrische-auto-van-tesla-en-toyota-rav4-een-feit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-uitstoot van auto&#8217;s in EU op laagste niveau ooit</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/16770/co2-uitstoot-van-autos-in-eu-op-laagste-niveau-ooit</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/16770/co2-uitstoot-van-autos-in-eu-op-laagste-niveau-ooit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 14:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaat en Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[cars 21]]></category>
		<category><![CDATA[co2-reductie]]></category>
		<category><![CDATA[co2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[sloopregeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=16770</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat de goede kant op met de reductie van CO2-uitstoot door auto’s in de Europese Unie. Vorig jaar is zelfs de grootste winst ooit behaald. “De autoindustrie heeft in 2009 de grootste reductie van CO2-uitstoot en de grootste winst op het gebied van brandstofverbruik ooit gehaald,” zegt Connie Hedegaard, klimaatcommissaris van de Europese Unie.CO2-uitstoot van auto&#8217;s in EU op laagste niveau ooit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><a href="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/11/uitlaat_gas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16782" title="uitlaat_gas" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/11/uitlaat_gas.jpg" alt="" width="192" height="120" /></a>Het gaat de goede kant op met de reductie  van CO2-uitstoot door auto’s in de Europese Unie. Vorig jaar is zelfs  de grootste winst ooit behaald. “De autoindustrie heeft in 2009 de grootste reductie van CO2-uitstoot en de grootste winst op het gebied van brandstofverbruik ooit gehaald,”  zegt Connie Hedegaard, klimaatcommissaris van de Europese Unie.</strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/16770/co2-uitstoot-van-autos-in-eu-op-laagste-niveau-ooit">CO2-uitstoot van auto&#8217;s in EU op laagste niveau ooit</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/16770/co2-uitstoot-van-autos-in-eu-op-laagste-niveau-ooit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernst &amp; Young in België kiest voor elektrisch rijden</title>
		<link>http://www.groenelus.nl/16597/ernst-young-in-belgie-kiest-voor-elektrisch-rijden</link>
		<comments>http://www.groenelus.nl/16597/ernst-young-in-belgie-kiest-voor-elektrisch-rijden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 09:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijf en Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[belgie]]></category>
		<category><![CDATA[co2-reductie]]></category>
		<category><![CDATA[co2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[ernst & young]]></category>
		<category><![CDATA[mvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenelus.nl/?p=16597</guid>
		<description><![CDATA[In België gaat Ernst &#38; Young gebruik maken van elektrische wagens. Met de introductie van de elektrische wagens wil het bedrijf een voortrekkersrol vervullen en stereotypen doorbreken dat wagens naast een individueel statussymbool, ook een maatschappelijk statussymbool kan zijn, met aandacht voor mens en milieu. België is het eerste land waar Ernst &#38; Young, dat overal ter wereld vestigingen heeft, deze wagens introduceert. Ernst &#38; Young in België kiest voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16634" title="ernst-and-young" src="http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2010/11/ernst-and-young-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />In België gaat<a href="http://www.ey.com/BE/nl/Home" target="_blank"> Ernst &amp; Young</a> gebruik maken van elektrische  wagens. Met de introductie van de elektrische wagens wil het bedrijf een  voortrekkersrol vervullen en stereotypen doorbreken dat wagens naast  een individueel statussymbool, ook een maatschappelijk statussymbool kan  zijn, met aandacht voor mens en milieu. België is het eerste land waar  Ernst &amp; Young, dat overal ter wereld vestigingen heeft, deze wagens introduceert. </strong></h6><p><a href="http://www.groenelus.nl/16597/ernst-young-in-belgie-kiest-voor-elektrisch-rijden">Ernst &amp; Young in België kiest voor elektrisch rijden</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenelus.nl/16597/ernst-young-in-belgie-kiest-voor-elektrisch-rijden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

